Variedade e Informações nutricionais
-
2Kg
Informações nutricionais
Porção Porção de 30g (1 Fatia)
|
||
---|---|---|
Quantidade / Porção | %VD* | |
Valor Energético | 52Kcal/218Kg | 3 |
Carboidrato | 0g | 0 |
Proteínas | 3,4g | 5 |
Gordura Total | 3,3g | 6 |
Gordura Saturada | 2,5g | 11 |
Gordura Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0% |
Sódio | 54mg | 5 |
Sódio | 54mg | 5 |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.