Variedade e Informações nutricionais
500g
Informações nutricionais
Porção 59g (1 unidade média)
|
||
---|---|---|
Quantidade / Porção | %VD* | |
Valor Energético | 174 Kcal= 731 KL | 9% |
Carboidratos | 21g | 7% |
Proteínas | 3,4g | 5% |
Gorduras Totais | 8,4g | 115% |
Gorduras Saturadas | 2,3g | 10% |
Gordura Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 373mg | 10% |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.