Variedade e Informações nutricionais
4
5Kg
Informações nutricionais
Porção Porção de 20g (1 colher de sopa)
|
||
---|---|---|
Quantidade / Porção | %VD* | |
Valor Energético | 67 Kcal= 281KJ | 3 |
Carboidrato | 13g | 4 |
Proteínas | 1,3g | 4 |
Gorduras Totais | 1,2g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0,8g | 4 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 1,9mg | 1 |
Sódio | 47mg | 2 |
Cálcio | 53mg | 5 |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.