Variedade e Informações nutricionais
2Kg
700g
Informações nutricionais
Porção Porção de 30g (1 fatia)
|
||
---|---|---|
Quantidade / Porção | %VD* | |
Valor Energético | 112Kcal/VD | 5 |
Carboidrato | 0g | 0 |
Proteínas | 10g | 18 |
Gorduras Totais | 8g | 9 |
Gorduras Saturadas | 6g | 24 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Ferro | 0 | 0 |
Cálcio | 304mg | 38 |
Sódio | 217mg | 9 |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.